Unsere Wertung: | |||
Schottische Rangliste: | 26 | ||
Architekt: | David McLay Kidd | ||
Baujahr: | 2009 | ||
Par: | 72 | ||
Entfernung von St Andrews: | 295 km | ||
Entfernung von Edinburgh: | 235 km | ||
Entfernung von Glasgow: | 155 km | ||
Entfernung von Inverness: | 135 km | ||
Dies ist einer der fantastischen neuen Golfplätze Schottlands, der sich an einem der abgelegensten Orte Westschottlands befindet. Er grenzt an den weltberühmten Machrihanish Golf Course an. Durch denselben Architekten, der für den spektakulären Castle Course in St Andrews verantwortlich ist, entworfen. |