| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Schottische Rangliste: | 27 | ||
| Architekt: | Tom Doak | ||
| Baujahr: | 2008 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung vonSt Andrews: | 130 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 40 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 110 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 300 km | ||
Das Design umarmte die ursprüngliche Dünenlandschaft, typisch für echtes Links-Golf. Tom Doak und sein Team haben diese Konturen in die Bahn aufgenommen. Der Platz hat einen unverwechselbaren Stil; windgepeitschte und offene Dünen landen mit Bäumen, die auf einem wirklich küstenfernen Platz in Schottland ins Spiel kommen. |
|||





