Unsere Wertung: | ![]() |
||
Weltranglistenplatz: | 11 | ||
Schottische Rangliste: | 2 | ||
Architekt: | Old Tom Morris, Harry S. Colt | ||
Baujahr: | 1891 | ||
Par: | 73 | ||
Entfernung von St Andrews: | 120 km | ||
Entfernung von Edinburgh: | 40 km | ||
Entfernung von Glasgow: | 120 km | ||
Entfernung von Inverness: | 300 km | ||
1889 durch Old Tom Morris entworfen, genießt dieser berühmter Platz als Austragungsort zahlreicher, durch illustre Champions wie Jack Nicklaus, Nick Faldo und Lee Trevino gewonnene British Open einen ausgezeichneten Ruf. |