| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Schottische Rangliste: | 62 | ||
| Architekten: | Ross / Sayers | ||
| Baujahr: | 1899 | ||
| Par: | 69 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 120 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 30 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 100 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 290 km | ||
| Einer der ältesten Golfplätze der Welt. Wunderbare Links, die zu Unrecht unbekannter als andere gute Anlagen in dieser großartigen Golfregion sind. Das besondere an diesem Platz ist seine Länge – mit nur einem Par 5 und drei Par 3 ist er sehr kurz. | |||





