| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Schottische Rangliste: | 17 | ||
| Architekt: | Unbekannt | ||
| Baujahr: | 1844 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 130 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 35 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 110 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 295 km | ||
| Die Anlage in Gullane verfügt über drei Plätze: Gullane Nr. 1, Gullane Nr. 2 sowie Gullane Nr. 3. Gullane Nr. 1, das einen spektakulären Ausblick aufs Meer bietet, ist der beste unter den drei Plätzen und gilt als besondere Herausforderung. Insofern ist Gullane Nr. 1 eher etwas für erfahrene Golfer während Gullane Nr. 2 und 3 für Golfer jeglichen Levels geeignet sind. |
|||





