| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Schottische Rangliste: | 54 | ||
| Architekt: | Donald Steel | ||
| Baujahr: | 2001 | ||
| Par: | 70 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 120 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 30 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 100 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 290 km | ||
| Dieser 2001 eröffnete neue Platz hat innerhalb kürzester Zeit einen guten Ruf als Links-Anlage mit anspruchsvollen Grünen, tiefen schottischen Bunkern sowie einem wunderbaren Ausblick aufs Meer und die Stadt Edinburgh erworben. | |||





