| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Weltranglistenplatz: | 93 | ||
| Schottische Rangliste: | 13 | ||
| Architekt: | Dr. Martin Hawtree | ||
| Baujahr: | 2012 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 200 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 205 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 255 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 185 km | ||
| Er ist einer der letzten Golfplätze in Schottland mit einem amerikanischen Design. Seine Fairways schlängeln sich durch natürliche Dünen entlang der Nordsee. | |||





