| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Schottische Rangliste: | 42 | ||
| Architekten: | Old Tom Morris, Willie Park Jr | ||
| Baujahr: | 1562 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 75 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 155 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 185 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 230 km | ||
| In Montrose wird der Championship-Platz „Medal (Medallie)“ genannt. Diese gute Links-Anlage war bereits Austragungsort zahlreicher Wettbewerbe. Sie wird für das Final Qualifying der Open Championship genutzt wenn diese in Carnoustie stattfindet. | |||





