| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Schottische Rangliste: | 49 | ||
| Architekt: | Willie Park Junior | ||
| Baujahr: | 1898 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 130 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 35 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 110 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 295 km | ||
| Dieser Platz beginnt flach und gewinnt dann an Höhe – samt eines atemberaubenden Ausblick. Viele Golfer betonen gerne, dass er Gullane Nr. 1 in keinster Weise nachsteht. | |||





