| Unsere Einschätzung: |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen:
|
||
| Schottischer Rank: | 77 | ||
| Architekt: | Charles Hunter | ||
| Öffnungs Datum: | 1851 | ||
| Par: | 69 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 195 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 135 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 55 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 330 km | ||
|
Es ist ein tradizioneller schottischer Links-Golfplatz im Jahre 1851 gegründet, mit einer kurzen Strecke, aber gut verteidigt mit mehreren blinden Schlägern; gelegen zwischen dem See und der Bahnlinie. |
|||

















