| Unsere Einschätzung: | ![]() |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen:
|
|
| Schottischer Rank: | 65 |
||
| Architekt: | James Braid, Mungo Park | ||
| Öffnungs Datum: | 1926 | ||
| Par: | 70 |
||
| Entfernung von St Andrews: | 100 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 25 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 105 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 285 km | ||
|
Der Club ist der 5. älteste der Welt und stolz darauf den Alten Club Cup aus dem Jahr 1774 zu halten. |
|||


















