| Unsere Einschätzung: |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen
|
||
| Schottische Ranking: | 49 | ||
| Architekt: | Theodore Moon |
||
| Öffnungs Datum: | 1887 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 185 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 130 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 50 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 325 km | ||
|
Dieser freundliche Golfplatz ist im Jahre 1887 gegründet worden. Eine große Herausforderung für alle Golfer Niveau. |
|||

















