| Unsere Einschätzung: |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen
|
||
| Schottischer Rank: | 13 | ||
| Architekt: | F. Morris, Fred Hawtree |
||
| Öffnungs Datum: | 1898 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 185 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 130 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 50 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 325 km | ||
|
Dieser Kurs wurde im Jahre 1898 erstellt. Seid vielen Jahren ist er unter den Top 20 der besten Golfplätze in Schottland. |
|||

















