| Unsere Einschätzung: |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen
|
||
| Schottischer Rank: | 37 | ||
| Architekt: | Doug Carrick |
||
| Öffnungs Datum: | 2006 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 175 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 120 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 40 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 235 km | ||
|
Dieser wunderschöne Inland Golfplatz wurde von Doug Carrick entworfen. Er liegt 20 minuten nördlich von Glasgow. |
|||






