| Unsere Einschätzung: | ![]() |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen
|
|
| Welt-ranking: | 72 | ||
| Schottischer Rank: | 10 | ||
| Architekt: | Unbekannt | ||
| Öffnungs Datum: | 1832 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 130 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 40 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 120 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 300 km | ||
|
Das ist der 13. älteste Golfplatz in der Welt, gegründet im Jahre 1832 und wahrscheinlich einer der Kurse, die am nächsten zu den Ursprüngen des Spiels ist. |
|||













