| Unsere Einschätzung: |
Klicken Sie auf das Bild um die Photo-Gallery zu sehen
|
||
| Welt-ranking: | 16 |
||
| Schottischer Rank: | 3 |
||
| Architekt: | Old Tom Morris & John H Taylor | ||
| Öffnungs Datum: | 1877 | ||
| Par: | 70 | ||
| Entfernung von St Andrews: | 310 km | ||
| Entfernung von Edinburgh: | 315 km | ||
| Entfernung von Glasgow: | 355 km | ||
| Entfernung von Inverness: | 85 km | ||
|
Gegründet 1877, Dornoch ist ein "Royal Club" seit über 100 Jahren! Dieser weltweit bekannten Links ist ohne Zweifel einer der Top 20 der besten Golfplätze der Welt. Die abgeschiedene Lage des Kurses ist wunderschön mit herrlichem Blick auf das Meer. |
|||












